Dự đoán kết quả trận đấu giữa Anh 4-1 Kosovo.
Nhận định trận đấu giữa Anh vs Kosovo (01h45 ngày 11/9, vòng loại EURO 2020): Nhận định, phân tích, dự đoán kết quả trận đấu giữa Anh và Kosovo.
Tỷ lệ Anh vs Kosovo
– TLCA: 0: 2 3/4
– TX: 2 1/2
Khi nhìn vào tỷ lệ trên, rõ ràng, Anh được đánh giá cao hơn Kosovo (chấp 0: 2 3/4) nhưng tỷ lệ tổng bàn thắng chỉ là 2 1/2. Do đó, khả năng ghi bàn của Kosovo bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên Harry Kane và các đồng đội cũng không được đánh giá quá cao.
Tất nhiên, khó có thể nghi ngờ liệu hàng công của Tam Sư có tỏa sáng hay không. Bởi trong 3 trận cuối vòng loại Euro 2020, các học trò của HLV Gareth Southgate ghi tới 14 bàn thắng (trung bình hơn 4 bàn / trận). Harry Kane và Raheem Sterling cũng ghi được tổng cộng 10 bàn thắng, mỗi người có 5 bàn thắng.
Trước hàng thủ Kosovo thiếu chắc chắn, tiền đạo người Anh càng có nhiều cơ hội gia tăng bàn thắng. Mùa giải năm nay, Kosovo bị thủng lưới 5 bàn sau 4 trận (trung bình 1,25 bàn / trận). Những hàng công kém cỏi của Montenegro hay Bulgaria cũng có thể ghi bàn khi chạm trán thầy trò HLV Bernard Charandez.
Mặt khác, Kosovo vẫn duy trì được thành tích bất bại tại vòng loại EURO 2020 (thắng 2, hòa 2) là nhờ sự bùng nổ nơi hàng công. Họ ghi được 7 bàn/4 trận (trung bình gần 2 bàn/trận).
Song, các chân sút của Kosovo khó lòng tái diễn điều tương tự trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Anh. Tam sư mới nhận 1 bàn thua sau 3 trận đã đấu.
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng Anh sẽ vượt qua tỷ lệ chấp tương đối sâu (0:2 3/4). Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đọ sức tại sân Wembley vào rạng sáng 11/9 (theo giờ Việt Nam) có tổng số bàn thắng từ 3 trở lên.
Dự đoán Anh vs Kosovo: 4-1.
Phong độ đội tuyển Anh gần đây (sân khách và sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
07/09/19 | Anh | 4–0 | Bulgaria | 1 – 0 |
09/06/19 | Thụy Sĩ | 0–0 | Anh | 0 – 0 |
90min [0-0], 120min [0-0], Penalty [5-6], England thắng | ||||
07/06/19 | Hà Lan | 1–1 | Anh | 0 – 1 |
90 minutes[1-1], 120 minutes[3-1] | ||||
26/03/19 | Montenegro | 1–5 | Anh | 1 – 2 |
23/03/19 | Anh | 5–0 | CH Séc | 2 – 0 |
18/11/18 | Anh | 2–1 | Croatia | 0 – 0 |
16/11/18 | Anh | 3–0 | Mỹ | 2 – 0 |
16/10/18 | Tây Ban Nha | 2–3 | Anh | 0 – 3 |
13/10/18 | Croatia | 0–0 | Anh | 0 – 0 |
12/09/18 | Anh | 1–0 | Thụy Sĩ | 0 – 0 |
Thống kê Anh: THHTTTTTHT
Phong độ đội tuyển Anh gần đây (chỉ trên sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
07/09/19 | Anh | 4–0 | Bulgaria | 1 – 0 |
23/03/19 | Anh | 5–0 | CH Séc | 2 – 0 |
18/11/18 | Anh | 2–1 | Croatia | 0 – 0 |
16/11/18 | Anh | 3–0 | Mỹ | 2 – 0 |
12/09/18 | Anh | 1–0 | Thụy Sĩ | 0 – 0 |
09/09/18 | Anh | 1–2 | Tây Ban Nha | 1 – 2 |
29/06/18 | Anh | 0–1 | Bỉ | 0 – 0 |
24/06/18 | Anh | 6–1 | Panama | 5 – 0 |
08/06/18 | Anh | 2–0 | Costa Rica | 1 – 0 |
02/06/18 | Anh | 2–1 | Nigeria | 2 – 0 |
Thống kê Anh (sân nhà): TTTTTBBTTT
Phong độ đội tuyển Kosovo gần đây (sân khách và sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
07/09/19 | Kosovo | 2–1 | CH Séc | 1 – 1 |
11/06/19 | Bulgaria | 2–3 | Kosovo | 1 – 1 |
08/06/19 | Montenegro | 1–1 | Kosovo | 0 – 1 |
26/03/19 | Kosovo | 1–1 | Bulgaria | 0 – 1 |
22/03/19 | Kosovo | 2–2 | Đan Mạch | 1 – 0 |
21/11/18 | Kosovo | 4–0 | Azerbaijan | 1 – 0 |
18/11/18 | Malta | 0–5 | Kosovo | 0 – 1 |
14/10/18 | Đảo Faroe | 1–1 | Kosovo | 0 – 1 |
12/10/18 | Kosovo | 3–1 | Malta1 | 1 – 0 |
11/09/18 | Kosovo | 2–0 | Đảo Faroe | 0 – 0 |
Thống kê Kosovo: TTHHHTTHTT
Phong độ đội tuyển Kosovo gần đây chỉ sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
11/06/19 | Bulgaria | 2–3 | Kosovo | 1 – 1 |
08/06/19 | Montenegro | 1–1 | Kosovo | 0 – 1 |
18/11/18 | Malta | 0–5 | Kosovo | 0 – 1 |
14/10/18 | Đảo Faroe | 1–1 | Kosovo | 0 – 1 |
07/09/18 | Azerbaijan | 0–0 | Kosovo | 0 – 0 |
30/05/18 | Albania | 0–3 | Kosovo | 0 – 1 |
27/03/18 | 1Burkina Faso | 0–2 | Kosovo | 0 – 0 |
10/10/17 | Iceland | 2–0 | Kosovo | 1 – 0 |
03/09/17 | Croatia | 1–0 | Kosovo | 0 – 0 |
13/11/16 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2–0 | Kosovo | 0 – 0 |
Thống kê Kosovo (sân khách): THTHHTTBBB
Bảng A
Thời gian | FT | ||
11/09 01:45 | Montenegro | ?-? | CH Séc |
11/09 01:45 | Anh | ?-? | Kosovo |
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | TTT |
2 | Kosovo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | TTHH |
3 | CH Séc | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | BTTB |
4 | Bulgaria | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | BBBHH |
5 | Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | BHBH |
Nguồn: Bongdanet.vn